2023-05-29 18:50:31
河北 石家莊
招標結果
愛諾公司6月份試劑詢價20230525成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
*** | 磷酸 | 分析純 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 甲醇(4L) | 色譜純 | 4 | * | * | * | * | * | * |
*** | 乙腈(4L) | 色譜純 | 4 | * | * | * | * | * | * |
*** | 三角瓶 | ***mL | 20 | * | * | * | * | * | * |
*** | 酚酞 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 甲基紅 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 氫氧化鈉 | 分析純 | 20 | * | * | * | * | * | * |
*** | 乙酸酐 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
52 | 硝酸 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 30%雙氧水 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
10 | 不銹鋼漏斗 | 15cm | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 塑料漏斗 | 10cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 濾紙 | *******cm | 100 | * | * | * | * | * | * |
*** | 次氯酸鈉 | 噸桶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
*** | 水系針式過濾器MCE微孔濾膜 | 25mm***umPTFE | 100 | * | * | * | * | * | * |
14 | 蠕動泵用硅膠管 | 25# | 10 | * | * | * | * | * | * |
15 | 玻璃視鏡***0m3 | ***mm*20mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
16 | 玻璃視鏡 | ****20 | 10 | * | * | * | * | * | * |
*** | 新潔爾滅 | ***0ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 西林瓶蓋 | —— | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 石英管 | 8*9 ***m | 1 | * | * | * | * | * | * |
1 | 試劑丙酮 | ***0ml | 40 | * | * | * | * | * | * |
2 | 色譜甲醇 | 4L/瓶,4瓶/箱 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3 | α-乳糖 | ***0g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
4 | 糊精 | 10瓶/箱 | 2 | * | * | * | * | * | * |
5 | 三角瓶 | ***ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
6 | ***中速濾紙 | *******cm | 100 | * | * | * | * | * | * |
*** | 復合季銨鹽消毒液 | 5L/桶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
8 | 雙碟 | 90mm(最新日期) | *** | * | * | * | * | * | * |
9 | 磷酸二氫鉀 | ***0g/瓶,分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
20 | 石英舟 | 長***cm,寬***cm,高4cm | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 定量濾紙 | 直徑***cm | 10 | * | * | * | * | * | * |
*** | 濾紙 | ***0****0mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
23 | 塑料量杯 | ***0ml 最小刻度***ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 塑料量杯 | ***00ml | 5 | * | * | * | * | * | * |
25 | 量筒 | 100ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
*** | 量筒 | 2***ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
2*** | 量筒 | ***0ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
*** | 量筒 | ***ml | 10 | * | * | * | * | * | * |
29 | 冷卻水化學處理標準腐蝕試片 | A3碳鋼 Ⅰ型:****25*2mm | *** | * | * | * | * | * | * |
30 | 二苯胺 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 1,4-對苯醌 | 優級純,***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 糊精 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 滅菌注射用水 | —— | 40 | * | * | * | * | * | * |
*** | 甲醇(4L) | 色譜純 | *** | * | * | * | * | * | * |
*** | 乙腈(4L) | 色譜純 | 8 | * | * | * | * | * | * |
*** | 無水乙醇 | 分析純 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3*** | 安捷倫瓶 | ***82-0***15 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 安捷倫墊 | ***82-0****** | 10 | * | * | * | * | * | * |
*** | 安捷倫蓋 | ***82-0****** | 2 | * | * | * | * | * | * |
40 | 溴化鉀 | 分析純 | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | AV標準品 | —— | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | 容量瓶 | ***毫升 | 5 | * | * | * | * | * | * |
43 | 手術剪刀 | —— | 1 | * | * | * | * | * | * |
華北制藥集團愛諾有限公司
2023年5月29日
正品保障,品牌貨源
場景方案,千客千面
增值稅票,退換無憂
數字驅動,全面賦能